绿岛风半金属管道换气扇BPT系列
风量(m3/h) | 风压(Pa) | 噪音(db) | 功率(w) | 接管直径(mm) | 开孔尺寸(mm) | 面板尺寸(mm) | |
BPT10-13H20 | 120 | 100 | 33 | 20 | Φ100 | 211*211 | 260 |
BPT10-23H25 | 150 | 100 | 34 | 16 | Φ100 | 236*236 | 287 |
BPT10-23H30 | 180 | 100 | 38 | 21 | Φ100 | 236*236 | 287 |
BPT10-23H35 | 210 | 100 | 40 | 26 | Φ100 | 236*236 | 287 |
BPT10-23H30 | 180 | 100 | 38 | 21 | Φ100 | 236*236 | 287 |
BPT15-33H45 | 270 | 100 | 36 | 27 | Φ150 | 266*266 | 320 |
BPT15-33H55 | 330 | 120 | 36 | 29 | Φ150 | 266*266 | 320 |
上一篇:绿岛风塑料管道换气扇BPT系列
下一篇:绿岛风全金属管道换气扇BPT系列